๐Ÿ Home    ๐ŸŽฎPlaying    ๐Ÿ’ฌLive    ๐Ÿ’ปServers    ๐Ÿ’ฐDonate    ๐Ÿ”ŒBoosts    ๐Ÿ”ŠDiscord    โ›”Bans    ๐Ÿ‘€FAQ    ๐Ÿš€Login    ๐Ÿ“Register
๐Ÿ†Ranking    ๐Ÿ”ŽSearch    ๐Ÿ“Report    โญVip    โŒ›Quests    ๐Ÿ‘ชMembers    ๐ŸŒForum    ๐Ÿ™Hall of Fame    ๐Ÿ’ŒContact
๐Ÿ”ฅ Back to Work Deals - ๐Ÿ•‘Limited time - Offers ends in 04:51:08 ๐Ÿ”ฅ
Deals
  • ๐Ÿ‘HAPPY Donate ๐Ÿ’ฐBasic 1.99€ - Buy and get for ๐ŸŽfree a Booster Pack Factor ๐Ÿ•‘Forever
  • ๐Ÿ‘ROGUE Take a Booster Pack Points ๐Ÿ’ฏ5M 2.99€ - Buy and get for ๐ŸŽfree another Booster Pack Points ๐Ÿ’ฏ5M
  • ๐Ÿ‘NINJA Take a Booster Pack Factor ๐Ÿ•‘Forever 2.99€ - Buy and get for ๐ŸŽfree a Booster Pack Points ๐Ÿ’ฏ5M
  • ๐Ÿ‘CRAZY Donate ๐Ÿ’ฐGold 4.99€ - Buy and get for ๐ŸŽfree a Booster Pack Factor ๐Ÿ•‘Forever + a Booster Pack Points ๐Ÿ’ฏ5M
Deals
๐Ÿ€Profile
๐Ÿ’ปOn server
  • ๐ŸฆŠName: Captain Tripps
  • ๐Ÿ†Rank: #2961
  • ๐Ÿ’ฏScore: +1.19M points
  • ๐Ÿ’ชFactor (Points multiplier): 1.00
  • ๐ŸŽฏKills: 11677 => +116.77K points
  • ๐Ÿ’€Deaths: 13575 => -67.88K points
  • ๐ŸฆดSuicides: 100 => -3K points
  • ๐Ÿ”ชTKs: 33 => -1.98K points
  • ๐Ÿ”ฅBonus: 3725 => +3.73K points
  • ๐Ÿ’งMalus: 8104 => -8.10K points
  • ๐Ÿ“กConnections: 445 => +11.13K points
  • ๐Ÿ•‘Time played: 9 days 06:51:15 => +133.71K points
  • โŒ›Quests: +7K points
  • ๐Ÿ”ŒBoosts: 0 points
  • โญVip: Yes => +1M points
  • ๐Ÿ“Registered: No => 0 points
  • ๐Ÿ‘ชTeam member: No => 0 points
  • โค๏ธGroup member: No => 0 points
  • ๐Ÿ’ฐDonator: No => 0 points
  • ๐ŸงฏSteam: Visible by donators
  • ๐ŸŸขOnline: No (Last Online 2 months 25 days 22:49:54 ago)
  • ๐ŸŽซSteamid: 7656*************
  • ๐ŸŽซSteamid2: STEAM_0:1:*******
  • ๐ŸŽซSteamid3: [U:1:*******]
  • ๐Ÿ†”Id on server: #**********
  • โ›”Server banned: No
  • โ›”Steam banned: No
  • ๐Ÿ”ŠServer muted: No
  • ๐Ÿ“…First connection: 2020-05-01 15:01:15
  • ๐ŸŽPlayer age: 3 years 10 months 1 day 05:07:37
  • ๐Ÿ†™Level: 222
  • ๐Ÿ“ŠKD ratio: 0.86
  • ๐Ÿ“ŠKpM: 0.87
  • ๐Ÿ•‘Efficiency (Time): 89.10 points per minute
  • ๐Ÿ“กEfficiency (Connection): 2.68K points per connection
  • ๐Ÿ•‘Time per connection: 00:30:02
  • ๐Ÿ”ŒBoost active: No
  • โšกAdmin: No
๐Ÿ•‘Last session
  • ๐ŸŽฎGame: Day Of Defeat: Source
  • ๐Ÿ’ปServer: 164.132.201.109:27016
  • ๐Ÿ“Map: dod_argentan
  • ๐Ÿ‘ชTeam: Unassigned
  • ๐ŸงClass: ?
  • ๐Ÿ“ŠKills/Deaths: 62 / 61 - KD ratio 1.02
  • ๐Ÿ•‘Time played: 00:52:53 - KpM 1.17
  • ๐ŸšฉCountry: Finland
  • ๐Ÿ“ขIP: hidden
  • ๐ŸŒ€Reverse: hidden
  • ๐Ÿ City: hidden
  • ๐Ÿ“žProvider: hidden
  • ๐Ÿ“ถPing: 26 ms
  • ๐Ÿ“…Date: 2023-12-31 20:18:58
๐Ÿ‘“Reputation: (70.27%) Problem with this player ? ๐Ÿ“Report it to โšกadministrators ! (0 report)
โŒ›Quests
๐Ÿ“…Period๐Ÿ’ปServer๐ŸšงAction๐Ÿ’ฏReward๐Ÿ•‘Time leftโ“Status
No result
๐Ÿ’ฌLastest chats 100 found (100 results max)
๐Ÿ“…Time๐Ÿ’ปServer / ๐Ÿ‘ชTeam / ๐ŸฆŠName / ๐Ÿ“Message
๐Ÿ•‘31 December 2023
[20:18:28] ๐ŸงAllies | Captain Tripps: *******
[20:17:48] ๐ŸงAllies ๐Ÿ”’ | Captain Tripps: ***
[20:15:28] ๐ŸงAxis ๐Ÿ”’ | Captain Tripps: ***************************
[20:15:00] ๐ŸงAxis ๐Ÿ”’ | Captain Tripps: ****
[20:14:20] ๐ŸงAxis ๐Ÿ”’ | Captain Tripps: **********
[20:12:19] ๐ŸงAxis ๐Ÿ”’๐Ÿ’€ | Captain Tripps: *********************
[20:10:39] ๐ŸงAxis ๐Ÿ”’๐Ÿ’€ | Captain Tripps: ************************
[20:04:03] ๐ŸงAxis ๐Ÿ’€ | Captain Tripps: ******
[20:02:43] ๐ŸงAxis ๐Ÿ”’๐Ÿ’€ | Captain Tripps: ***********
[19:58:43] ๐ŸงAxis ๐Ÿ’€ | Captain Tripps: **
[19:56:32] ๐ŸงAxis | Captain Tripps: ************
[19:55:53] ๐ŸงAxis ๐Ÿ”’ | Captain Tripps: ****
[19:55:06] ๐ŸงAxis ๐Ÿ”’ | Captain Tripps: **********************
[19:54:23] ๐ŸงAxis ๐Ÿ’€ | Captain Tripps: ***
[19:54:13] ๐ŸงAxis ๐Ÿ”’ | Captain Tripps: ************
[19:44:52] ๐ŸงAllies ๐Ÿ”’ | Captain Tripps: ******
[19:43:23] ๐ŸงAllies | Captain Tripps: *****
[19:42:17] ๐ŸงAllies | Captain Tripps: ******
[19:42:09] ๐ŸงAllies | Captain Tripps: *****************
[19:41:29] ๐ŸงAllies | Captain Tripps: **
[19:41:16] ๐ŸงAllies ๐Ÿ”’๐Ÿ’€ | Captain Tripps: ******************
[19:38:24] ๐ŸงAllies ๐Ÿ’€ | Captain Tripps: **
[19:34:59] ๐ŸงAllies ๐Ÿ”’ | Captain Tripps: ******
[19:31:14] ๐ŸงAllies ๐Ÿ”’๐Ÿ’€ | Captain Tripps: ******
[19:27:51] ๐ŸงAllies ๐Ÿ”’๐Ÿ’€ | Captain Tripps: *************************************
๐Ÿ•‘04 November 2023
[18:39:43] ๐ŸงAxis | Captain Tripps: ********
[18:38:51] ๐ŸงAxis ๐Ÿ’€ | Captain Tripps: ***********
[18:38:22] ๐ŸงAxis | Captain Tripps: **********
[18:37:46] ๐ŸงAxis ๐Ÿ”’ | Captain Tripps: *************************
[18:37:03] ๐ŸงAxis ๐Ÿ”’ | Captain Tripps: **********************
[18:34:50] ๐ŸงAxis ๐Ÿ”’๐Ÿ’€ | Captain Tripps: ******
[18:34:00] ๐ŸงAxis ๐Ÿ’€ | Captain Tripps: **
[18:32:14] ๐ŸงAxis ๐Ÿ”’ | Captain Tripps: ************
[18:31:12] ๐ŸงAxis ๐Ÿ”’๐Ÿ’€ | Captain Tripps: ******
[18:26:52] ๐ŸงAllies ๐Ÿ”’๐Ÿ’€ | Captain Tripps: ******
[18:26:10] ๐ŸงAllies ๐Ÿ”’๐Ÿ’€ | Captain Tripps: ************
[18:25:36] ๐ŸงAllies ๐Ÿ”’๐Ÿ’€ | Captain Tripps: ******
[18:25:32] ๐ŸงAllies ๐Ÿ”’๐Ÿ’€ | Captain Tripps: *****
[18:24:41] ๐ŸงAllies ๐Ÿ”’๐Ÿ’€ | Captain Tripps: ****
[18:24:15] ๐ŸงAllies ๐Ÿ”’ | Captain Tripps: **************************
[18:23:55] ๐ŸงAllies ๐Ÿ”’๐Ÿ’€ | Captain Tripps: **************
[18:22:35] ๐ŸงAllies | Captain Tripps: *************
[18:22:30] ๐ŸงAllies | Captain Tripps: **********************************
[18:22:14] ๐ŸงAllies ๐Ÿ’€ | Captain Tripps: **
[18:21:40] ๐ŸงAllies | Captain Tripps: *******************************
[18:19:38] ๐ŸงAllies ๐Ÿ”’ | Captain Tripps: ******
[18:18:50] ๐ŸงAllies ๐Ÿ”’๐Ÿ’€ | Captain Tripps: **********
[18:18:07] ๐ŸงAllies ๐Ÿ’€ | Captain Tripps: *********
[18:17:16] ๐ŸงAllies ๐Ÿ”’ | Captain Tripps: ************
[18:17:12] ๐ŸงAllies ๐Ÿ”’๐Ÿ’€ | Captain Tripps: *************
[18:15:15] ๐ŸงAllies | Captain Tripps: ***********
[18:14:11] ๐ŸงAllies ๐Ÿ”’ | Captain Tripps: **********************************
[18:10:37] ๐ŸงAllies ๐Ÿ”’๐Ÿ’€ | Captain Tripps: ****
[18:02:47] ๐ŸงAllies ๐Ÿ”’๐Ÿ’€ | Captain Tripps: **************************
[18:01:47] ๐ŸงAllies ๐Ÿ”’๐Ÿ’€ | Captain Tripps: ********************
[17:55:31] ๐ŸงAllies ๐Ÿ”’๐Ÿ’€ | Captain Tripps: ***********************************
[17:50:39] ๐ŸงAxis | Captain Tripps: ************************************************
[17:50:22] ๐ŸงAxis | Captain Tripps: ***
[17:50:13] ๐ŸงAxis | Captain Tripps: ***************
[17:50:09] ๐ŸงAxis ๐Ÿ”’ | Captain Tripps: *
[17:49:59] ๐ŸงAxis ๐Ÿ’€ | Captain Tripps: ************
[17:49:42] ๐ŸงAxis | Captain Tripps: *******
[17:48:16] ๐ŸงAxis | Captain Tripps: ***********************
[17:48:01] ๐ŸงAxis ๐Ÿ’€ | Captain Tripps: ***********
[17:46:56] ๐ŸงAxis ๐Ÿ”’๐Ÿ’€ | Captain Tripps: ******
[17:44:46] ๐ŸงAxis | Captain Tripps: ********
[17:38:35] ๐ŸงAxis | Captain Tripps: **********************************************
[17:36:33] ๐ŸงAxis ๐Ÿ’€ | Captain Tripps: ******
[17:36:31] ๐ŸงAxis ๐Ÿ’€ | Captain Tripps: ********
[17:30:14] ๐ŸงAxis ๐Ÿ’€ | Captain Tripps: ********
[17:23:43] ๐ŸงAxis | Captain Tripps: **
[17:22:13] ๐ŸงAxis ๐Ÿ”’๐Ÿ’€ | Captain Tripps: **************************
[17:18:13] ๐ŸงAxis | Captain Tripps: **
[17:17:55] ๐ŸงAxis | Captain Tripps: ****
[17:17:51] ๐ŸงAxis | Captain Tripps: ************
[17:17:43] ๐ŸงAxis ๐Ÿ’€ | Captain Tripps: ***
[17:16:58] ๐ŸงAxis | Captain Tripps: **
[17:16:43] ๐ŸงAxis | Captain Tripps: *******
[17:16:37] ๐ŸงAxis ๐Ÿ’€ | Captain Tripps: ********
[17:14:36] ๐ŸงAxis ๐Ÿ”’๐Ÿ’€ | Captain Tripps: ************
[17:14:07] ๐ŸงAxis ๐Ÿ”’ | Captain Tripps: ******
[17:13:58] ๐ŸงAxis ๐Ÿ’€ | Captain Tripps: **
[17:09:50] ๐ŸงAxis | Captain Tripps: ********
[17:09:47] ๐ŸงAxis ๐Ÿ’€ | Captain Tripps: *******
[17:01:58] ๐ŸงAxis | Captain Tripps: ***************
[17:01:48] ๐ŸงAxis ๐Ÿ’€ | Captain Tripps: ******
[17:01:05] ๐ŸงAxis | Captain Tripps: ********
[16:48:24] ๐ŸงAxis ๐Ÿ’€ | Captain Tripps: ***********
[16:46:34] ๐ŸงAxis | Captain Tripps: ***
[16:41:05] ๐ŸงAxis | Captain Tripps: *****
[16:40:56] ๐ŸงAxis | Captain Tripps: *******
[16:40:49] ๐ŸงAxis | Captain Tripps: *****
[16:39:59] ๐ŸงAxis | Captain Tripps: *****
[16:38:02] ๐ŸงAxis | Captain Tripps: *****
[16:37:14] ๐ŸงAxis ๐Ÿ’€ | Captain Tripps: *******
[16:32:09] ๐ŸงAxis | Captain Tripps: ***
[16:30:14] ๐ŸงAxis | Captain Tripps: **
[16:23:40] ๐ŸงAllies ๐Ÿ”’๐Ÿ’€ | Captain Tripps: ***************************
๐Ÿ•‘03 November 2023
[20:58:16] ๐ŸงAllies | Captain Tripps: ***************************************************************************
[20:57:29] ๐ŸงAllies | Captain Tripps: ******************