Quests |
---|
Period | Server | Action | Reward | Time left | Status |
---|
Daily 0/21 - 07:27:30 remaining |
---|
Day 14 | Day Of Defeat: Source | 0/30 kills with AMERKNIFE * | +1000 points | None | Over |
Day 14 | Day Of Defeat: Source | 0/30 kills with PSCHRECK * | +1000 points | None | Over |
Day 14 | Day Of Defeat: Source | 0/30 kills with K98 SCOPED * | +1000 points | None | Over |
Day 15 | Counter-Strike Global Offensive | 0/30 kills with REVOLVER * | +1000 points | 07:27:30 | Not started |
Day 15 | Counter-Strike Global Offensive | 0/30 kills with AK47 * | +1000 points | 07:27:30 | Not started |
Day 15 | Counter-Strike Global Offensive | 0/30 kills with SG556 * | +1000 points | 07:27:30 | Not started |
Day 15 | Counter-Strike: Source | 0/30 kills with HEGRENADE * | +1000 points | 07:27:30 | Not started |
Day 15 | Counter-Strike: Source | 0/30 kills with USP * | +1000 points | 07:27:30 | Not started |
Day 15 | Counter-Strike: Source | 0/30 kills with ELITE * | +1000 points | 07:27:30 | Not started |
Day 15 | Day Of Defeat: Source | 0/30 kills with BAR * | +1000 points | 07:27:30 | Not started |
Day 15 | Day Of Defeat: Source | 0/30 kills with AMERKNIFE * | +1000 points | 07:27:30 | Not started |
Day 15 | Day Of Defeat: Source | 0/30 kills with SPADE * | +1000 points | 07:27:30 | Not started |
Day 15 | Half-Life 2: Deathmath | 0/30 kills with SMG1 * | +1000 points | 07:27:30 | Not started |
Day 15 | Half-Life 2: Deathmath | 0/30 kills with CROWBAR * | +1000 points | 07:27:30 | Not started |
Day 15 | Half-Life 2: Deathmath | 0/30 kills with RPG * | +1000 points | 07:27:30 | Not started |
Day 15 | Left 4 Dead | 0/30 kills with DUAL PISTOLS * | +1000 points | 07:27:30 | Not started |
Day 15 | Left 4 Dead | 0/30 kills with HUNTING RIFLE * | +1000 points | 07:27:30 | Not started |
Day 15 | Left 4 Dead | 0/30 kills with AUTOSHOTGUN * | +1000 points | 07:27:30 | Not started |
Day 15 | Team Fortress 2 | 0/30 kills with DETONATOR * | +1000 points | 07:27:30 | Not started |
Day 15 | Team Fortress 2 | 0/30 kills with ROCKETPACK STOMP * | +1000 points | 07:27:30 | Not started |
Day 15 | Team Fortress 2 | 0/30 kills with SLEDGEHAMMER * | +1000 points | 07:27:30 | Not started |
Weekly 0/14 - 07:27:30 remaining |
---|
Week 50 | Day Of Defeat: Source | 0/300 kills with AMERKNIFE * | +10000 points | 07:27:30 | Not started |
Week 50 | Day Of Defeat: Source | 0/300 kills with COLT * | +10000 points | 07:27:30 | Not started |
Week 50 | Counter-Strike Global Offensive | 0/300 kills with DEAGLE * | +10000 points | 07:27:30 | Not started |
Week 50 | Counter-Strike Global Offensive | 0/300 kills with M249 * | +10000 points | 07:27:30 | Not started |
Week 50 | Counter-Strike: Source | 0/300 kills with TMP * | +10000 points | 07:27:30 | Not started |
Week 50 | Counter-Strike: Source | 0/300 kills with AUG * | +10000 points | 07:27:30 | Not started |
Week 50 | Half-Life 2: Deathmath | 0/300 kills with SHOTGUN * | +10000 points | 07:27:30 | Not started |
Week 50 | Half-Life 2: Deathmath | 0/300 kills with COMBINE BALL * | +10000 points | 07:27:30 | Not started |
Week 50 | Left 4 Dead | 0/300 kills with PUMPSHOTGUN * | +10000 points | 07:27:30 | Not started |
Week 50 | Left 4 Dead | 0/300 kills with RIFLE * | +10000 points | 07:27:30 | Not started |
Week 50 | Left 4 Dead 2 | 0/300 kills with AUTOSHOTGUN * | +10000 points | 07:27:30 | Not started |
Week 50 | Left 4 Dead 2 | 0/300 kills with RIFLE M60 * | +10000 points | 07:27:30 | Not started |
Week 50 | Team Fortress 2 | 0/300 kills with MACHINA * | +10000 points | 07:27:30 | Not started |
Week 50 | Team Fortress 2 | 0/300 kills with NONNONVIOLENT PROTEST * | +10000 points | 07:27:30 | Not started |
Monthly 0/7 - 16 days 07:27:30 remaining |
---|
Month 12 | Day Of Defeat: Source | 0/1500 kills with K98 SCOPED * | +50000 points | 16 days 07:27:30 | Not started |
Month 12 | Counter-Strike Global Offensive | 0/1500 kills with M4A1 SILENCER OFF * | +50000 points | 16 days 07:27:30 | Not started |
Month 12 | Counter-Strike: Source | 0/1500 kills with FIVESEVEN * | +50000 points | 16 days 07:27:30 | Not started |
Month 12 | Half-Life 2: Deathmath | 0/1500 kills with PHYSICS * | +50000 points | 16 days 07:27:30 | Not started |
Month 12 | Left 4 Dead | 0/1500 kills with DUAL PISTOLS * | +50000 points | 16 days 07:27:30 | Not started |
Month 12 | Left 4 Dead 2 | 0/1500 kills with GRENADE LAUNCHER * | +50000 points | 16 days 07:27:30 | Not started |
Month 12 | Team Fortress 2 | 0/1500 kills with AIRSTRIKE * | +50000 points | 16 days 07:27:30 | Not started |